|
Typ drukarki |
Cena jednostkowa netto |
|---|---|
|
Drukarki fiskalne INNOVA z papierową kopią paragonu: |
|
| Drukarka fiskalna IBM INNOVA 4610 | 1290 € |
|
Drukarki fiskalne INNOVA z elektroniczną kopią paragonu: |
|
| Drukarka fiskalna INNOVA PROFIT EURO EJ/ LED | 2490 zł |
| Drukarka fiskalna INNOVA PROFIT EURO EJ/ VFD | 2590 zł |
| Drukarka fiskalna INNOVA DF-1 APS/ LCD FV | 2890 zł |
| Drukarka fiskalna INNOVA DF-1 APS/ VFD FV | 2999 zł |
| Drukarka fiskalna INNOVA DF-1 IBM | 3400 zł |
| Typ drukarki |
Cena jednostkowa netto |
|---|---|
| Drukarka fiskalna INNOVA PROFIT | wycofana |
| Drukarka fiskalna INNOVA PROFIT A (apteczna) | wycofana |
| Drukarka fiskalna INNOVA MARKET LCD | wycofana |
| Drukarka fiskalna INNOVA MARKET VFD | wycofana |
| Drukarka fiskalna INNOVA WINCOR ND77 FV (z możliwością drukowania faktur VAT) | wycofana |
| Drukarka fiskalna INNOVA PETROL | wycofana |
*Modele drukarek fiskalnych wycofane ze sprzedaży przez producenta, ale obecne na rynku i objęte opieką serwisową firmy HANT.
Kurs euro wg tabeli banku PKO BP- rubryka SPRZEDAŻ z dnia wystawienia faktury
Jeśli nie wiesz, jakie urządzenie fiskalne wybrać do Twojego sklepu, skorzystaj z sugestii zapisanych w katalogu « Porady