Tylna kolorowa kamera kolektora CipherLab RS36 o rozdzielczości 16 MP z autofokusem opartym na detekcji fazy (PDAF) umożliwia szybkie wykonywanie zdjęć o wysokiej jakości, zapewniając doskonałą dokumentację obrazu nawet w ruchu lub przy słabym oświetleniu. Dzięki temu idealnie sprawdza się do potwierdzenia dostawy, dokumentowania stanu przesyłki, wsparcia technicznego na miejscu i wielu innych zastosowań. Dodatkowo przednia kamera 5 MP pozwala na komunikację wideo, zwiększając jakość obsługi i produktywność.
Kolektor danych CipherLab RS36 wyposażony jest w oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), umożliwiające bezpośredni odczyt oznaczeń znajdujących się na produktach i częściach, takich jak numery seryjne czy daty ważności. Technologia OCR firmy CipherLab usprawnia procesy pozyskiwania danych w wielu sektorach, m.in. przy rejestrowaniu danych z dokumentów dostawy, obsłudze biletów, identyfikowalności produktów, skanowaniu dokumentów tożsamości, odczycie liczników czy zarządzaniu oponami. Rozwiązanie to ogranicza błędy wynikające z ręcznego wpisywania danych, upraszcza procesy, wspiera kontrolę jakości, zwiększa wydajność oraz poprawia dokładność danych w logistyce, transporcie publicznym, handlu detalicznym, serwisie terenowym i wielu innych obszarach.
Wszechstronny czytnik kolektora danych CipherLab RS36 oferuje obsługę skanowania kodów kreskowych 1D i 2D, HF RFID oraz bezstykowych aplikacji NFC. Dzięki standardowemu i dalekozasięgowemu skanowaniu pracownicy mogą odczytywać kody zarówno z bliska, jak i z większej odległości, korzystając z rozszerzonego zakresu pracy oraz szerokiego pola widzenia kolektora CipherLab RS36.
Kolektor danych CipherLab RS36 może być również wyposażony w funkcję odczytu i zapisu UHF RFID. Zapewnia on bardzo wysoką prędkość odczytu — ponad 900 znaczników na sekundę — co znacząco zwiększa efektywność zarządzania zapasami i śledzenia zasobów. Komputer mobilny współpracuje także z oprogramowaniem takim jak RFID Android SDK, EZConfig oraz EZEdit.
Pracownicy mobilni często potrzebują szybkiego dostępu do aktualnych informacji, aby maksymalizować wydajność. Kolektor danych CipherLab RS36 zapewnia im niezawodną łączność dzięki Wi-Fi, wbudowanemu Bluetooth 5.1 oraz technologii Wi-Fi 6, oferującej szybsze i stabilniejsze połączenia sieciowe.
Zastosowana w kolektorze danych CipherLab RS36 technologia 2×2 MU-MIMO (Multiple User Multiple Input Multiple Output) gwarantuje niskie opóźnienia oraz poprawę szybkości, wydajności i bezpieczeństwa nawet w środowiskach o dużym zagęszczeniu urządzeń. Dzięki łączności 4G LTE kierowcy transportu i logistyki oraz pracownicy terenowi mogą sprawnie korzystać z sieci poza obiektem, pozostając w stałym kontakcie z kluczowymi informacjami — zawsze i wszędzie.
| System operacyjny | Android 12 lub 14(GMS) możliwa aktualizacja 14/16 |
| Procesor | Qualcomm Octa-core 2GHz |
| Pamieć | 64GB UFS Flash / 4GB LPDDR4X RAM (Możliwość rozszerzenia Micro SD card slot with SDHC (up to 32GB) and SDXC (up to 2TB) support ) |
| Ekran | 5.5'' HD+ 720 (W) x 1440 (H), |
| Komunikacja przewodowa | przez stację dokującą lub USB-C |
| WPAN (BLUETOOTH): | Bluetooth® Class II, V5.1 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR) |
| WLAN (WI-FI): | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w, IEEE 802.11ax (WI-FI 6 model only) |
| WWAN (GSM): | nie |
| NFC: | tak |
| GPS: | tak |
| RFID | Tak |
| Kamera | Tył :16 megapixels PDAF with LED flash / Przód :5 megapixels2 |
| Rodzaj klawiatury | Ekranowa |
| Rodzaj baterii | 4000mAh lub zwiększona 6000mAh |
| Uchwyt pistoletowy | nie (możliwość dokupienia osobno) |
| Odporność na upadki | do 1,3m |
| Oprogramowanie | ReMoCloud, EnDeCloud, ADC, WMDS, APPLock, Terminal Emulator, BT Printer Mate, Device Health, SIP Controller, Software Trigger, Signature Capture, EZEdit, CipherLab Assistant Service, Ping Tool, Wireless Initiator, IntelliWorker, Reader Config, Button Assignment, HF RFID Config, EZConfig, Enterprise Setting, Barcode To Setting, LogGen, Agility Intelligence, Cloud Message, EZcheck |
| Norma szczelności | IP65, IP68 |
| Temperatura pracy | od -10 st. C do 50 st. C |
| Wymiary | 165 x 76.8 x 17.9 mm |
| Waga | 288g (with 4000mAh battery) / 319g (with 6000mAh battery) |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|
Karta katalogowa produktu (EN) : |
rozmiar pliku: 3,40 MB |
|---|---|
|
Instrukcja obsługi (EN) : |
rozmiar pliku: 20,80MB |
Dostępne wersje urządzenia:
| CipherLab RS36, 2D, SE4770, 14 cm (5.5''), USB-C, BT, Wi-Fi, NFC, Android portable data collection device, 2D, imager (SE4770), 14 cm (5.5''), Touchscreen, capacitive, multi touch, resolution: 720x1440 pixels, Camera (16 MP), front camera (5 MP), vibration, brightness 630cd, connection: USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Qualcomm Octa Core, 2.0 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 64 GB, OS: Android, incl.: battery, 4000 mAh, order separately: power supply unit, IP65, IP68 | clrs36-4 – AS3664RF4NSG1 |
| CipherLab RS36, 2D, SE4770, 14 cm (5.5''), GPS, USB-C, BT, Wi-Fi, 4G, NFC, Androidportable data collection device, 2D, imager (SE4770), 14 cm (5.5''), Touchscreen, capacitive, multi touch, resolution: 720x1440 pixels, GPS, Camera (16 MP), front camera (5 MP), vibration, brightness 630cd, connection: USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, 4G (LTE), NFC, Qualcomm Octa Core, 2.0 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 64 GB, OS: Android, incl.: battery, 4000 mAh, hand-strap, order separately: power supply unit, IP65, IP68 | clrs36-3 – AS36E4RF4NSG1 |
| CipherLab RS36 Series, 2D, SE5500, 14 cm (5.5''), GPS, USB-C, BT, Wi-Fi, 4G, NFC, Android portable data collection device, 2D, imager (SE5500), 14 cm (5.5''), Touchscreen, capacitive, multi touch, resolution: 720x1440 Pixel, GPS, Camera (16MP), front camera (5MP), vibration, brightness 630cd, connection: USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, 4G (LTE), NFC, Qualcomm Octa Core, 2.0 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 64 GB, OS: Android, incl.: battery, 4000mAh, order separately: power supply unit, IP65, IP68 | clrs36-2 – AS36E4AF4NSG1 |
| CipherLab RS36 Series, 2D, SE4100, 14 cm (5.5''), GPS, USB-C, BT, Wi-Fi, 4G, NFC, Androidportable data collection device, 2D, imager (SE4100), 14 cm (5.5''), Touchscreen, capacitive, multi touch, resolution: 720x1440 pixels, GPS, Camera (16 MP), front camera (5 MP), vibration, brightness 630cd, connection: USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, 4G (LTE), NFC, Qualcomm Octa Core, 2.0 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 64 GB, OS: Android, incl.: battery, 4000 mAh, order separately: power supply unit, IP65, IP68 | clrs36-19 – AS36E4GF4NSU1 |
| CipherLab RS36 series, 2D, SE5500, 14 cm (5.5''), GPS, USB-C, BT, Wi-Fi, 4G, NFC, Android, kit (USB)ortable data collection device, 2D, imager (SE5500), 14 cm (5.5''), Touchscreen, capacitive, multi touch, resolution: 720x1440 Pixel, GPS, Camera (16MP), front camera (5MP), vibration, brightness 630cd, connection: USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, 4G (LTE), NFC, Qualcomm Octa Core, 2.0 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 64 GB, OS: Android, incl.: cable (USB), power cable (EU), battery, 4000mAh, IP65, IP68 | clrs36 – AS36E4AF4EUG1) |
Nie wiesz jaki model kolektora danych byłby optymalny dla Twojej placówki? Masz dodatkowe pytania?
Masz dodatkowe pytania?
Napisz: biuro@hant.pl
Zadzwoń: 61 8118058, 61 8118059
P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina
tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl