Honeywell CT70 to najnowszy, ultrawytrzymały komputer mobilny klasy enterprise, zaprojektowany dla logistyki, handlu i transportu. Łączy nowoczesny design z niezwykłą wytrzymałością, oferując łączność 5G, Wi-Fi 7 oraz opcjonalny moduł RFID. Dzięki platformie Mobility Edge™ i obsłudze Androida do wersji 19, CT70 gwarantuje bezpieczeństwo, długowieczność i najwyższą wydajność w każdym środowisku pracy.
Sercem komputera mobilnego Honeywell CT70 jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm® QCS/QCM6690 (2,9 GHz) z wbudowanym modułem NPU, zapewniający błyskawiczne przetwarzanie danych i obsługę aplikacji branżowych w czasie rzeczywistym. 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci Flash UFS 3.1 pozwalają na płynną pracę wielu procesów jednocześnie, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.
6-calowy ekran FHD+ (2280 × 1080) o jasności do 600 nitów jest czytelny w słońcu, a ekran dotykowy działa w rękawiczkach, w deszczu i ze stylusem. Urządzenie wyposażono w potrójny mikrofon z redukcją szumów i głośniki 100 dB, co zapewnia czystą komunikację głosową (PTT/VoIP). CT70 współpracuje z pakietem aplikacji Honeywell Smart Talk oraz Operational Intelligence, wspierając płynną komunikację i analitykę danych.
RS38H został zaprojektowany z myślą o ciągłym odkażaniu w środowiskach medycznych. Przeszedł testy z użyciem ponad 24 środków czyszczących, w tym alkoholu izopropylowego i medycznego. Urządzenie jest również przystosowane do sterylizacji światłem UV-C, a szeroko zakrojone testy potwierdziły jego trwałość i wydajność podczas dezynfekcji szpitalnej. Ta wytrzymała konstrukcja wspiera częste czyszczenie, pomagając utrzymać wysoki poziom higieny i bezpieczeństwa pracy.
Urządzenie obsługuje łączność 5G (FR1), LTE Advanced, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0 oraz NFC zintegrowane w ekranie. CT70 jest kompatybilny z prywatnymi sieciami 5G/CBRS i certyfikowany dla sieci FirstNet. Umożliwia błyskawiczny transfer danych, niskie opóźnienia i niezawodne połączenie w gęstych środowiskach sieciowych, takich jak magazyny, lotniska czy centra dystrybucyjne.
CT70 wytrzymuje upadki z wysokości do 2,4 m (z bootem) i ponad 3000 uderzeń w testach tumblera. Posiada certyfikaty IP65 i IP68, gwarantujące odporność na kurz i wodę, oraz wyświetlacz Corning® Gorilla® Glass Victus™ odporny na zarysowania i uderzenia. Działa w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +50°C, co czyni go niezawodnym w każdych warunkach.
Standardowa lub bezprzewodowa bateria 4775 mAh (Qi) zapewnia pełny dzień pracy, a opcjonalna wersja rozszerzona 7692 mAh pozwala na pracę wielozmianową. Funkcja True Hot Swap umożliwia wymianę akumulatora bez przerywania pracy urządzenia.
| System operacyjny | Android 15 z planowaną aktualizacją do Android 18 |
| Procesor | Qualcomm® Snapdragon™ QCS/QCM6690, 8 rdzeni, do 2.9 GHz |
| Pamieć | 8 GB RAM, 128 GB Flash UFS 3.1 |
| Ekran | 6.0″ FHD+ (2280 × 1080), 600 nitów, Gorilla Glass Victus™ |
| Komunikacja przewodowa | USB 3.1 Gen 1 Type-C z OTG |
| WPAN (BLUETOOTH): | Bluetooth® 5.2, Class 2, V2.1 Enhanced Data Rate(EDR), V4.2 Bluetooth Low Energy (BLE) |
| WLAN (WI-FI): | EEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, support fast roaming DBS(Dual Band Simultaneous Support), WiFi6E(802.11ax), MU-MIMO2x2 |
| WWAN (GSM): | 850/900/1800/1900 |
| NFC: | tak |
| GPS: | tak |
| RFID | opcjonalne |
| Kamera | 13 Mpx - tylna, 8 Mpx - przód |
| Rodzaj klawiatury | Ekranowa |
| Rodzaj baterii | 4775 mAh lub 7692 mAh |
| Uchwyt pistoletowy | nie (możliwość dokupienia osobno) |
| Odporność na upadki | do 1,8m, z gumową osłoną 2,4m |
| Oprogramowanie | Aplikacje zawarte w systemie Android 15 |
| Norma szczelności | IP65, IP68 |
| Temperatura pracy | od -20 st. C do 50 st. C |
| Wymiary | 170 × 78,6 × 16,7 mm |
| Waga | 310 g (z baterią 4500mAh ) |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
|
Karta katalogowa produktu (EN) : |
|
|---|---|
|
Instrukcja obsługi (PL) : |
| Wersja Wifi i GSM | |
| CT70-X1N-057CE104G | CT70: 5G&WIFI7/6E, Nano & ESim, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| CT70-X1N-057CS104G | CT70: 5G&WIFI7/6E, Nano & ESim, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| CT70-X1N-057CW104G | CT70: 5G&WIFI7/6E, Nano & ESim, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Wireless Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| CT70-X1N-058CE104G | CT70: 5G&WIFI7/6E, Nano & ESim, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Green Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| CT70-X1N-058CS104G | CT70: 5G&WIFI7/6E, Nano & ESim, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Green Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| CT70-X1N-058CW104G | CT70: 5G&WIFI7/6E, Nano & ESim, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Green Laser, Front & Rear Camera, Wireless Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| Wersja tylko Wifi | |
| CT70-L0N-057CE104G | CT70: WIFI7/6E, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| CT70-L0N-057CS104G | CT70: WIFI7/6E, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| CT70-L0N-057CW104G | CT70: WIFI7/6E, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Wireless Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| CT70-L0N-058CE104G | CT70: WIFI7/6E, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Green Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| CT70-L0N-058CS104G | CT70: WIFI7/6E, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Green Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
| T70-L0N-058CW104G | CT70: WIFI7/6E, 6’ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Green Laser, Front & Rear Camera, Wireless Battery, GMS, IP65/68, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Global |
Nie wiesz jaki model kolektora danych byłby optymalny dla Twojej placówki? Masz dodatkowe pytania?
Masz dodatkowe pytania?
Napisz: biuro@hant.pl
Zadzwoń: 61 8118058, 61 8118059
P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina
tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl