UWAGA: Produkcja zakończona. W ograniczonym zakresie dostępne są odnowione urządzenia używane.
Najważniejsze cechy produktu:
Parametry techniczne:
| Kod produktu: | MT-MC9590-KC0AAB00000-0000 |
| Model: | MC9500 |
| Procesor: | Marvell PXA320 806 MHz |
| Ilość pamięci RAM: | 128 MB |
| Ilość pamięci FLASH: | 512 KB |
| System operacyjny: | Windows Mobile 6.1 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 4800 |
| Języki programowania: | |
| Gwarancja producenta [mc]: | 12 |
| Kolor: | Czarny |
| Panel dotykowy: | tak |
| Typ matrycy: | LCD TFT |
| Przekątna matrycy [cale]: | 3.7 |
| Rozdzielczość matrycy [px]: | 640 x 480 VGA |
| Dostępne interfejsy: | Bluetooth, WiFi (WLAN) |
| Kabel komunikacyjny: | |
| Złącza: | Micro SD |
| Moduł GPS: | tak |
| Kamera: | 3Mpix |
| Klawiatura [ilość klawiszy]: | |
| Temperatura pracy: | od -20°C do 50°C |
| Norma odporności (IP): | IP9500 K |
| Bezpieczny upadek na twardą pow. [m]: | 1.8 |
| Uchwyt pistoletowy: | nie |
| Technologia odczytu: | laser jednoliniowy |
| Obsługiwane kody kreskowe: | 1D |
| Rozdzielczość skanera [mm]: | 0.1016 |
| Maks. odległość odczytu [cm]: | 60 |
| Zasięg bezprzewodowy [m]: | |
| Wymiary [mm]: | 233,6 x 88,9 x 50,8 |
| Temperatura składowania: | od -40°C do 70°C |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: | od 5% do 95% bez kondensacji |
Nie wiesz jaki model kolektora danych byłby optymalny dla Twojej placówki? Masz dodatkowe pytania?
Napisz: biuro@hant.pl
Zadzwoń: +48 61 8118058, +48 61 8118059, +48 61 8122954
P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina
tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl