Monitory z panelem dotykowym i terminale dotykowe POS są coraz powszechniejsze. Widoczne są w każdej dziedzinie życia. W różnych branżach technologia dotykowa jest wykorzystywana w różny sposób. Nie udało się, jak dotąd, znaleźć uniwersalnej technologii, która mogłaby być wykorzystana w każdym miejscu do realizacji każdego zadania, przy zapewnieniu komfortu pracy użytkownika, trwałości, szybkości działania i innych parametrów. Poniższe zestawienie ukazuje zachowanie się urządzeń wykorzystujących różne typy technologii dotykowych przy realizacji różnych funkcji użytkowych. Zachęcamy do skorzystania z zawartych w tabeli informacji przy wyborze optymalnych rozwiązań do różnych zastosowań. Na dodatkowe pytania chętnie odpowiedzą nasi konsultanci. Dane kontaktowe podano w dolnej części niniejszej strony.
Legenda opisów:
| -- | - Bardzo źle, niemożliwe |
| - | - Źle, działanie trudne do zaakceptowania |
| 0 | - Przeciętnie |
| + | - Dobrze, działanie możliwe do zaakceptowania |
| ++ | - Bardzo dobrze, najlepiej w kategorii |
| APR | AccuTouch | IntelliTouch | SecureTouch | Surface capacitive | CarrollTouch | ||
| Wydajność | |||||||
|
Prędkość działania |
++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ |
| Czułość | + | 0 | + | + | ++ | 0 | ++ |
| Rozdzielczość | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | ++ |
| Precyzyjność | ++ | ++ | ++ | ++ | - | - | ++ |
| Stabilność kalibracji | ++ | ++ | ++ | ++ | - | 0 | ++ |
| Przeciąganie kursorem | ++ | 0 | 0 | 0 | ++ | 0 | ++ |
| Oś Z | -- | -- | ++ | ++ | -- | -- | -- |
| Podwójne kliknięcie | ++ | - | ++ | ++ | - | 0 | 0 |
| APR | AccuTouch | IntelliTouch | SecureTouch | Surface capacitive | CarrollTouch | ||
| Sposób obsługi | |||||||
| Rękawiczka | ++ | ++ | ++ | ++ | -- | ++ | ++ |
|
Palec |
++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Karta magnetyczna | ++ | ++ | -- | -- | -- | -- | + |
| Długopis, ołówek | ++ | ++ | -- | -- | -- | -- | + |
| Rozpoznawanie podpisu | ++ | ++ | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Rozpoznawanie pisma |
+ | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| APR | AccuTouch | IntelliTouch | SecureTouch | Surface capacitive | CarrollTouch | ||
| Optyka | |||||||
| Przepuszczanie światła | ++ | - | ++ | ++ | - | 0 | ++ |
| Odbicie światła | ++ | 0 | ++ | ++ | -- | 0 | ++ |
| Klarowność | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Zniekształcenie kolorów | ++ | - | ++ | ++ | 0 | 0 | ++ |
| APR | AccuTouch | IntelliTouch | SecureTouch | Surface capacitive | CarrollTouch | ||
| Mechanika | |||||||
| Małe rozmiary <10" | ++ | - | - | - | 0 | - | - |
| Duże rozmiary >19" | ++ | - | ++ | -- | - | 0 | ++ |
| Łatwość montażu | + | ++ | - | - | + | - | 0 |
| Możliwości uszczelnienia | ++ | ++ | - | - | ++ | ++ | ++ |
| Szczelność IP65, NEMA4 | ++ | ++ | -- | -- | ++ | ++ | ++ |
| APR | AccuTouch | IntelliTouch | SecureTouch | Surface capacitive | CarrollTouch | ||
| Właściwości elektryczne | |||||||
| Niski pobór mocy, praca z baterii |
testy |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praca przy słabym uziemieniu | ++ | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| Odporność na ESD | ++ | ++ | ++ | ++ | - | 0 | ++ |
| Podatność na EMI, RFI | ++ | ++ | ++ | ++ | - | -- | ++ |
| APR | AccuTouch | IntelliTouch | SecureTouch | Surface capacitive | CarrollTouch | ||
| Środowisko pracy | |||||||
| Odporność na skrajne temperatury | ++ | 0 | 0 | 0 | ++ | ++ | ++ |
| Odporność na wysoką wilgotność | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | ++ |
| Odproność na wstrząsy | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ |
| Zdolność do pracy na dużych wysokościach | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ |
| Przydatność do pracy w pojazdach |
testy |
+ | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ |
| Odporność chemiczna | ++ | ++ | 0 | 0 | -- | ++ | ++ |
| Odporność na zarysowania | ++ | 0 | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ |
| Odporność na stłuczenia | 0 | 0 | 0 | ++ | 0 | ++ | ++ |
| Bezpieczne odłamki | 0 | + | 0 | ++ | 0 | ++ | ++ |
| Odporność na kurz i brud | ++ | ++ | 0 | 0 | ++ | ++ | - |
| Odporność na ciecze | + | ++ | - | - | ++ | ++ | - |
| Odporność na deszcz | + | -- | -- | -- | 0 | ++ | - |
| Odporność na śnieg | 0 | -- | -- | -- | - | ++ | - |
| Odporność na oblodzenie | 0 | -- | -- | -- | - | ++ | - |
| Odporność na naświetlanie, promieniem UV | ++ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Możliwe inne materiały niż szkło | ++ | ++ | 0 | 0 | 0 | ++ | ++ |
| Działanie przez inne powierzchnie | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | 0 |
| Trwałość | ++ | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
*)Zestawienie opracowano na podstawie danych dostarczonych przez firmę POSNET S.A.
Kontakt z naszymi konsultantami:
e-mail: biuro@hant.pl, tel. +48 61 8122954, +48 61 8118056 do 59, fax +48 61 8118055
P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina
tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl